![]() |
| A. Continuità |
| B. Educativi |
| C. Europei |
| D. Interculturali |
| E. Umanistici |
| Titolo | Let’s draw! Cartoons unite Europe (C.U.E.) |
| Sottotitolo | La vignetta satirica |
| Idea e tema centrale | Come l'Europa viene descritta nelle vignette satiriche: uno studio degli stereotipi sugli europei, attraverso le caricature, le strisce, i cartoons. |
| Soggetti promotori | SGymnasium in den Filder Benden, Moers Germania |
| Partner europei | Gymnasium in den Filder Benden, Moers Germania Scuola Media Statale “Toti dal Monte” Mogliano (TV) Italia Escola Secundaria Ibn Mucana, Alcabideche , Portogallo Gimnazjum Nr 13 z Oddzialami Dwujezycznymi w Gdyni, Gdynia, Polonia Alytaus Adolfo Ramanausko – Vanago vidurine mokykla, Alytus, Lituania Collège Camille Guérin, VOUNEUIL SUR VIENNE, Francia VKV KOÇ ÖZEL LISESI VE ILKÖGRETIM OKULU, ISTANBUL , Turchia Lycée Hôtelier de Biarritz, BIARRITZ, Francia |
| Anno di presentazione | 2009, durata due anni |
| Tipo | Partenariato multilaterale Comenius |
| Coordinatore | prof.ssa Marina Simboli |
| Presentazione e motivazioni | Gli studenti ricercheranno i materiali attinenti al progetto, analizzeranno i modi in cui gli italiani, i francesi, i tedeschi, ecc, sono rappresentati nelle immagini satiriche, indagheranno sulle motivazioni storiche , culturali e ambientali e sugli stereotipi. Realizzeranno uno studio sintesi dei materiali raccolti e lo condivideranno on line e negli incontri di progetto. Con gli studenti partners produrranno delle strisce- cartoons – caricature sul tema intercultura ed integrazione europea ed infine si confronteranno con vignettisti di professione. |
| Destinatari | docenti e alunni classe seconda K |
| Risorse umane | Docenti della Casteller coinvolti a vario titolo nel progetto: Marina Simboli, Gabriella Teso, Mariangela Carollo, Paola Barzan, Daniela Degano |
| Obiettivi generali | Il progetto intende promuovere: - Un approccio interculturale del processo di Insegnamento/apprendimento - La comunicazione in lingua straniera - Uso della metodologia CLIL - Sviluppare la conoscenza della storia dell’integrazione europea - Sviluppare la creatività - Sviluppare la capacità di leggere ed interpretare i linguaggi non verbali contenuti nei cartoons - Incoraggiare l’uso di tecnologie informatiche finalizzate allo studio e alla comunicazione. |
| Fasi di articolazione del progetto | |
| Aree disciplinari | Artistica, storica, umanistica, linguistica,tecnologica. |
| Tempi | Due anni scolastici. |
| Strumenti di verifica | Prodotti cartacei e multimediali multilingue |
| Referente | Prof.ssa Marina Simboli |
| Last update: 23.10.2009 |