![]() |
| A. Continuità |
| B. Educativi |
| C. Europei |
| D. Interculturali |
| E. Umanistici |
| Titolo | Water Awareness Towards Environmental Responsibility (W.A.T.E.R.) |
| Sottotitolo | L'importanza dell'acqua |
| Idea e tema centrale | L'importanza dell’acqua per i cittadini europei e l'impegno per la sua difesa: sviluppare uno studio scientifico comparato tra le diverse situazioni ambientali e socio-storiche dei paesi partner. |
| Soggetti promotori | Hellweg Schule, Bochum, Germania |
| Partner europei | Vilaka Primary School, Vilaka, Lettonia Broomfield School, London, G.B. Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Baszni Dolnej, Basznia Dolna, Polonia |
| Anno di presentazione | 2009, durata 2 anni |
| Tipo | Partenariato multilaterale Comenius |
| Coordinatore | prof.ssa Laura Negroni |
| Presentazione e motivazioni | Gli studenti avranno l’opportunità di affrontare un tema utilizzando un metodo scientifico e confrontarsi con coetanei di altri paesi europei. Durante il primo periodo gli studenti studieranno sul campo la qualità dell’acqua nel loro territorio e confronteranno i dati con quelli ottenuti dagli studenti delle altre scuole. Nel secondo periodo studieranno l’importanza dell’acqua nel loro territorio sotto l’aspetto storico-culturale ed economico. |
| Destinatari | Destinatari : docenti e alunni classe seconda A |
| Risorse umane | Docenti della Casteller coinvolti a vario titolo nel progetto: Giovanna Recchia, Luciana Alessi, Giovanna Springolo, Salvatore Passaro. |
| Obiettivi generali | Il progetto intende promuovere: - Un approccio interculturale del processo di Insegnamento/apprendimento - Incoraggiare la motivazione allo studio e alla difesa del territorio - La comunicazione in lingua straniera - Sviluppare la conoscenza della storia europea - Promuovere la conoscenza e la protezione dell’ambiente - Creare opportunità di interscambio tra studenti di diversi paesi - Sviluppare la creatività - Sviluppare la capacità di analizzare l'ambiente con metodo scientifico - Incoraggiare l’uso di tecnologie informatiche - Realizzare un piccolo laboratorio per l'analisi dell’acqua in ogni scuola. |
| Fasi di articolazione del progetto | |
| Aree disciplinari | Scienze, storia, geografia, lingue straniere, italiano, arte, tecnologia |
| Tempi | Due anni scolastici. |
| Strumenti di verifica | Prodotti cartacei e multimediali multilingue |
| Referente | prof.ssa Laura Negroni |
| Last update: 23.10.2009 |